Leica D-Lux 4
|
| |
Мнения пользователей Рассказать друзьям
|
| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 11.3 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
|---|
| Физический размер | 1/1.63" |
|---|
| Кроп-фактор | 4.3 |
|---|
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 8 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 60 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 2.50x |
|---|
| Диафрагма | F2 - F2.8 |
|---|
| Название объектива | Leica DC VARIO-SUMMICRON |
|---|
| Число оптических элементов | 8 |
|---|
| Число групп оптических элементов | 6 |
|---|
| Особенности | асферические линзы |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
|---|
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
|---|
| Брекетинг экспозиции | есть |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
|---|
| Объём встроенной памяти | 50 Мб |
|---|
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 380 фотографий |
|---|
| Разъем питания | есть |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Формат записи видео | MOV |
|---|
| Видеокодеки | MJPEG |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 24 кадров/с при разрешении 1280x720 |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Запись звуковых комментариев | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 4x |
|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
|---|
| Комплектация | аккумулятор, чехол аккумулятора, зарядное устройство, кабель питания, ремешок, USB кабель, AV кабель, крышка объектива, ремешок крышки объектива, талон на получение ПО Phase One DVD |
|---|
| Дата анонсирования | 2008-09-15 |
|---|
| Дата начала продаж | 2008-10-01 |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 109x60x27 мм |
|---|
| Вес | 227 г, без элементов питания, 264 г, с элементами питания |
|---|
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
Canon 450D является сбалансированным и доступным зеркальным фотоаппаратом, который навряд ли подойдет профессионалу, но зато станет отличным «оружием» для новичка.
Чем дальше находится фотографируемый Вами объект, тем больше дрожание рук будет влиять на качество Вашего кадра. Для того, чтобы исправить это, нужно приобретать фотоаппарат со стабилизатором. Кроме того, можно использовать штатив. Это относится лишь к любительским фотоаппаратам.
По результатам 2011 года самой популярной и высоко покупаемой маркой цифровых фотоаппаратов стал Nikon, который полюбился своим поклонникам высокой надежностью и разнообразием функций.
|
|